主流组网方案对比
| 方案 | 价格 | 稳定性 | 安全性 | 合规性 |
|---|---|---|---|---|
| VPN/SS | 低(50元/月起) | 低 | 低 | 不合规 |
| 软路由 | 中 | 中 | 中 | 不合规 |
| OSDWAN | 中(200元/M/月起) | 高 | 高 | 合规 |
| 运营商专线 | 高(300元/M/月起) | 高 | 高 | 合规 |
选型建议
根据企业规模和使用场景,推荐如下:
- 个人/SOHO:账号版,年付690元起
- 小团队(3-10人):独立专线5M起
- 中型企业:SD-WAN组网+CPE硬件
- 大型企业:定制化组网方案
相关阅读
需要针对企业场景的组网方案?
| 方案 | 价格 | 稳定性 | 安全性 | 合规性 |
|---|---|---|---|---|
| VPN/SS | 低(50元/月起) | 低 | 低 | 不合规 |
| 软路由 | 中 | 中 | 中 | 不合规 |
| OSDWAN | 中(200元/M/月起) | 高 | 高 | 合规 |
| 运营商专线 | 高(300元/M/月起) | 高 | 高 | 合规 |
根据企业规模和使用场景,推荐如下:
需要针对企业场景的组网方案?