CPE设备 →
即插即用,无需手动配置的SD-WAN设备
我们提供多种型的CPE设备,支持办公室、直播间、机房安装使用。部署简单,插上电源和网线,轻松连接网络。
SD-WAN组网
软件定义广域网(SD-WAN)是一种虚拟广域网架构,通过智能调度混合链路,以更低成本实现灵活、高效的广域网互联,同时简化运维管理。
直接使用CPE设备进行国内多地办公室组网。
- 跨国企业组网
- 支持远程办公
- 多分支机构互联
- 混合云接入


跨境SD-WAN组网
基于明点跨境SD-WAN全球加速平台,可实现企业国内与国外办公点之间的组网连接,支持内外网的流畅访问。
适合跨国公司内部互联、出海外贸企业办公、跨境直播等多种场景。
- TK直播
- AI应用加速
- 社媒运营
- 学术科研
CPE设备接入方式
更多接入可能,适应不同场景需求

步骤一:插上电源
通过设备内置专属WIFI访问外网
步骤二:光猫-CPE设备
连接公司路由器或交换机通过公司WIFI访问外网
步骤三:接下游设备或终端
直连主机,高速稳定访问外网
兼顾各种上网终端
更好用的SD-WAN盒子

标准版
设备小巧,便于安装,性能更强

无线版
自带WIFI连接更方便

企业版(加强版)
适合机房、大型团队等
| 规格参数 | W1000A | W1000A-WiFi | W2000 |
| 标准版 | 无线版 | 企业版 | |
| 基本信息 | |||
| 产品名称 | W1000A 标准版 | W1000A-WiFi 无线版 | W2000 企业版 |
| 定位 | 通用型企业网关 | WiFi增强型网关 | 机架式高性能网关 |
| 适用规模 | 中小企业 | 中小企业 | 大型企业/数据中心 |
| 外形设计 | 桌面式 | 桌面式 | 机架式 1U |
| 硬件配置 | |||
| 处理器 | 高通四核处理器 | 高通四核处理器 | 企业级多核处理器 |
| 内存 | 2GB DDR4 | 2GB DDR4 | 16GB DDR4 ECC |
| 存储 | 8GB eMMC | 8GB eMMC | 128GB SSD |
| 网络接口 | 4 x GbE | 4 x GbE | 6 x GbE |
| 网络性能 | |||
| 加速能力 | 500Mbps+ | 500Mbps+ | 10Gbps+ |
| 并发连接数 | 10万+ | 10万+ | 100万+ |
| 硬件加速 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WiFi功能 | – | 支持 | 可选 |
| WiFi规格(仅WiFi版本) | |||
| WiFi标准 | – | WiFi 6 (802.11ax) | – |
| WiFi速率 | – | 双频 AX3000 | – |
| 覆盖范围 | – | 200㎡+ | – |
| 连接设备数 | – | 60+设备 | – |
| 核心功能 | |||
| SD-WAN组网 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 应用加速 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 零配置部署 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 云端管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 访客网络隔离 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高可用性(HA) | 支持 | 支持 | 支持 |
| 冗余电源 | – | – | 支持 |
| 物理参数 | – | – | 支持 |
| 尺寸 | 140 x 68 x 25mm | 195 x 125 x 38mm | 430 x 350 x 44mm |
| 功耗 | < 15W | < 20W | < 200W |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 45°C |
| 典型应用场景 | |||
| 场景1 | 中小企业办公 | 直播间 | 数据中心 |
| 场景2 | 分支机构 | 电商运营 | 大型企业总部 |
| 场景3 | – | 移动办公 | 网络核心节点 |
微信扫码添加顾问了解更多


